Erscheinungsplan
Nachfolgend finden Sie Informationen zu Ausgaben ausser Norm (Sondernummern, Doppelnummern, Ausfallnummern… etc)
Kalenderjahr 2025
Woche | Erscheinung | Datum | Inserateschluss |
1 | Donnerstag | 02.01.25 | Ausfallnummer |
2 | Donnerstag | 09.01.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
3 | Donnerstag | 16.01.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
4 | Donnerstag | 23.01.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
5 | Donnerstag | 30.01.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
6 | Donnerstag | 06.02.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
7 | Donnerstag | 13.02.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
8 | Donnerstag | 20.02.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
9 | Donnerstag | 27.02.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
10 | Donnerstag | 06.03.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
11 | Donnerstag | 13.03.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
12 | Donnerstag | 20.03.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
13 | Donnerstag | 27.03.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
14 | Donnerstag | 03.04.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
15 | Donnerstag | 10.04.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
16 | Donnerstag | 17.04.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
17 | Donnerstag | 24.04.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
18 | Donnerstag | 01.05.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
19 | Donnerstag | 08.05.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
20 | Donnerstag | 15.05.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
21 | Donnerstag | 22.05.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
22 | Mittwoch | 28.05.25 | Dienstag, 08.30 Uhr |
23 | Donnerstag | 05.06.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
24 | Donnerstag | 12.06.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
25 | Donnerstag | 19.06.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
26 | Donnerstag | 26.06.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
27 | Donnerstag | 03.07.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
28 | Donnerstag | 10.07.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
29 | Donnerstag | 17.07.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
30 | Donnerstag | 24.07.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
31 | Donnerstag | 31.07.25 | Ausfallnummer |
32 | Donnerstag | 07.08.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
33 | Donnerstag | 14.08.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
34 | Donnerstag | 21.08.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
35 | Donnerstag | 28.08.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
36 | Donnerstag | 04.09.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
37 | Donnerstag | 11.09.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
38 | Donnerstag | 18.09.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
39 | Donnerstag | 25.09.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
40 | Donnerstag | 02.10.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
41 | Donnerstag | 09.10.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
42 | Donnerstag | 16.10.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
43 | Donnerstag | 23.10.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
44 | Donnerstag | 30.10.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
45 | Donnerstag | 06.11.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
46 | Donnerstag | 13.11.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
47 | Donnerstag | 20.11.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
48 | Donnerstag | 27.11.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
49 | Donnerstag | 04.12.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
50 | Donnerstag | 11.12.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
51 | Donnerstag | 18.12.25 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
52 | Mittwoch | 24.12.25 | Dienstag, 08.30 Uhr |
Kalenderjahr 2026
Woche | Erscheinung | Datum | Inserateschluss |
1 | Donnerstag | 01.01.26 | Ausfallnummer |
2 | Donnerstag | 08.01.26 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
3 | Donnerstag | 15.01.26 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
4 | Donnerstag | 22.01.26 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
5 | Donnerstag | 29.01.26 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
6 | Donnerstag | 05.02.26 | Mittwoch, 08.30 Uhr |
Wir sind für Sie da!
Für Auskünfte steht Ihnen unser Verkaufsteam unter 032 558 86 96 oder azeiger@chmedia.ch gerne zur Verfügung.