Erscheinungsplan

Erscheinungsplan

Nachfolgend finden Sie Informationen zu Ausgaben ausser Norm (Sondernummern, Doppelnummern, Ausfallnummern… etc)


 

Kalenderjahr 2026

Woche Erscheinung Datum Inserateschluss
       
1 Donnerstag 01.01.2026 Ausfallnummer
2 Donnerstag 08.01.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
3 Donnerstag 15.01.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
4 Donnerstag 22.01.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
5 Donnerstag 29.01.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
6 Donnerstag 05.02.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
7 Donnerstag 12.02.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
8 Donnerstag 19.02.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
9 Donnerstag 26.02.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
10 Donnerstag 05.03.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
11 Donnerstag 12.03.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
12 Donnerstag 19.03.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
13 Donnerstag 26.03.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
14 Donnerstag 02.04.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
15 Donnerstag 09.04.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
16 Donnerstag 16.04.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
17 Donnerstag 23.04.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
18 Donnerstag 30.04.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
19 Donnerstag 07.05.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
20 Mittwoch 13.05.2026 Dienstag, 08.30 Uhr
21 Donnerstag 21.05.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
22 Donnerstag 28.05.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
23 Donnerstag 04.06.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
24 Donnerstag 11.06.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
25 Donnerstag 18.06.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
26 Donnerstag 25.06.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
27 Donnerstag 02.07.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
28 Donnerstag 09.07.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
29 Donnerstag 16.07.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
30 Donnerstag 23.07.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
31 Donnerstag 30.07.2026 Ausfallnummer
32 Donnerstag 06.08.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
33 Donnerstag 13.08.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
34 Donnerstag 20.08.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
35 Donnerstag 27.08.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
36 Donnerstag 03.09.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
37 Donnerstag 10.09.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
38 Donnerstag 17.09.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
39 Donnerstag 24.09.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
40 Donnerstag 01.10.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
41 Donnerstag 08.10.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
42 Donnerstag 15.10.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
43 Donnerstag 22.10.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
44 Donnerstag 29.10.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
45 Donnerstag 05.11.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
46 Donnerstag 12.11.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
47 Donnerstag 19.11.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
48 Donnerstag 26.11.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
49 Donnerstag 03.12.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
50 Donnerstag 10.12.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
51 Donnerstag 17.12.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
52 Donnerstag 24.12.2026 Mittwoch, 08.30 Uhr
53 Donnerstag 31.12.2026 Ausfallnummer

 

Kalenderjahr 2025

Woche Erscheinung Datum Inserateschluss
       
1 Donnerstag 02.01.25 Ausfallnummer
2 Donnerstag 09.01.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
3 Donnerstag 16.01.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
4 Donnerstag 23.01.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
5 Donnerstag 30.01.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
6 Donnerstag 06.02.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
7 Donnerstag 13.02.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
8 Donnerstag 20.02.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
9 Donnerstag 27.02.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
10 Donnerstag 06.03.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
11 Donnerstag 13.03.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
12 Donnerstag 20.03.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
13 Donnerstag 27.03.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
14 Donnerstag 03.04.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
15 Donnerstag 10.04.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
16 Donnerstag 17.04.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
17 Donnerstag 24.04.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
18 Donnerstag 01.05.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
19 Donnerstag 08.05.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
20 Donnerstag 15.05.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
21 Donnerstag 22.05.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
22 Mittwoch 28.05.25 Dienstag, 08.30 Uhr
23 Donnerstag 05.06.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
24 Donnerstag 12.06.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
25 Donnerstag 19.06.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
26 Donnerstag 26.06.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
27 Donnerstag 03.07.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
28 Donnerstag 10.07.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
29 Donnerstag 17.07.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
30 Donnerstag 24.07.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
31 Donnerstag 31.07.25 Ausfallnummer
32 Donnerstag 07.08.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
33 Donnerstag 14.08.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
34 Donnerstag 21.08.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
35 Donnerstag 28.08.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
36 Donnerstag 04.09.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
37 Donnerstag 11.09.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
38 Donnerstag 18.09.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
39 Donnerstag 25.09.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
40 Donnerstag 02.10.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
41 Donnerstag 09.10.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
42 Donnerstag 16.10.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
43 Donnerstag 23.10.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
44 Donnerstag 30.10.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
45 Donnerstag 06.11.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
46 Donnerstag 13.11.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
47 Donnerstag 20.11.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
48 Donnerstag 27.11.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
49 Donnerstag 04.12.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
50 Donnerstag 11.12.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
51 Donnerstag 18.12.25 Mittwoch, 08.30 Uhr
52 Mittwoch 24.12.25 Dienstag, 08.30 Uhr

Wir sind für Sie da!

Für Auskünfte steht Ihnen unser Verkaufsteam unter 032 558 86 96 oder azeiger@chmedia.ch gerne zur Verfügung.